گوشی های هوشمند شرکت شیائومی بیشک از محصولاتی است که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند. گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمند هستند. شما میت...
گوشی های هوشمند شرکت شیائومی بیشک از محصولاتی است که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند. گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمند هستند. شما میتوانید در گزارش پیشرو، قیمت بهروز قیمت گوشی های شیائومی را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این لیست هر هفته بهروز میشود و در صورت عرضه گوشی جدید، به آن اضافه و یا در صورت توقف تولید یک محصول، فوراً از آن حذف خواهد شد.
بیشتر بخوانید :
تصاویر واقعی از گوشی شیائومی ۱۳ پیش از رونمایی منتشر شد| تکلی
آخرین بهروزرسانی: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ مصادف با ۳ می ۲۰۲۱ میلادی
لیست قیمت گوشی های شیائومی
رم و حافظه داخلی | پردازنده | قیمت | |
Redmi 9T 2021 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | ۴/۵۳۰/۰۰۰ |
Poco M3 2020 | ۴گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | ۴/۲۹۰/۰۰۰ |
Mi 10T Pro 5G 2020 | ۸گیگابایت – ۲۵۶گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ |
Mi 10T 5G 2020 | ۸گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ |
Poco X3 NFC 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G | ۶/۲۵۰/۰۰۰ |
Redmi 10X 4G 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | هشت هسته ای | ۴/۹۰۰/۰۰۰ |
Mi 10 Lite 5G 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G | ۹/۸۰۰/۰۰۰ |
Mi 11 2020 | ۸گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ناموجود |
Black Shark 3S 2020 | ۱۲گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ |
Mi 10 Ultra 2020 | ۱۲گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۳۰/۴۰۰/۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro Max 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | ۸/۰۰۰/۰۰۰ |
Poco X3 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ۶/۰۵۰/۰۰۰ |
Redmi 8A Dual 2020 | ۳گیگابایت – ۳۲گیگابایت | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | ۳/۶۰۰/۰۰۰ |
Black Shark 3 2020 | ۸گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۱/۹۹۰/۰۰۰ |
Poco F2 Pro 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ |
Redmi 9 2020 | ۴گیگابایت – ۶۴گیگابایت | هشت هسته ای | ۳/۳۴۰/۰۰۰ |
Redmi 9A 2020 | ۳گیگابایت – ۳۲گیگابایت | هشت هسته ای | ۲/۵۵۰/۰۰۰ |
Redmi 9C 2020 | ۳گیگابایت – ۶۴گیگابایت | هشت هسته ای | ۳/۱۰۰/۰۰۰ |
Mi 10 5G 2020 | ۸گیگابایت – ۲۵۶گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۰/۴۸۰/۰۰۰ |
Redmi K30 2019 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ناموجود |
Mi Note 10 Lite 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ۹/۸۵۰/۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro | ۶گیگابایت – ۶۴گیگابایت | Qualcomm SM7125 Snapdragon | ۶/۹۵۰/۰۰۰ |
Redmi Note 9S 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | ۵/۴۰۰/۰۰۰ |
Redmi Note 9 2020 | ۴گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | هشت هسته ای | ۴/۰۵۰/۰۰۰ |
Mi Note 10 2019 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ |
Redmi Note 8T 2019 | ۴گیگابایت – ۶۴گیگابایت | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | ۵/۷۰۰/۰۰۰ |
Mi 9T 2019 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | ناموجود |
Redmi note 8 2019 | ۴گیگابایت – ۶۴گیگابایت | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | ۴/۸۰۰/۰۰۰ |
Redmi note 8 pro 2019 | ۶گیگابایت – ۶۴گیگابایت | هشت هسته ای | ۵/۸۵۰/۰۰۰ |
Redmi 8 2019 | ۳گیگابایت – ۳۲گیگابایت | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | ۳/۲۰۰/۰۰۰ |
Redmi 8A 2019 | ۲گیگابایت – ۳۲گیگابایت | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
https://techli.ir/veurKm
21st November 24